所屬分類:徐州CD1&MD1款鋼絲繩葫蘆
點(diǎn)擊次數(shù):
關(guān)鍵詞:1噸CD1&MD1款鋼絲繩葫蘆
1噸 CD1&MD1款 鋼絲繩葫蘆
型號 | CD1-0.25 | CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-3 | CD1-5 | CD1-10 |
載重 (ton) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度(m) | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
起升速度(m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 |
跑速m/min | 20/30 | ||||||
鋼絲繩樣式 | 6*19-3.6 | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-13-170 | 6*37-15-200 | 6*37-15-200 |
工字鋼軌道大小 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
環(huán)形軌道最小半徑 (m) | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
電壓 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
上海萬鉑起重機(jī)械有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)豐功路628號
郵編:201801
營銷中心國內(nèi)部:
電話:021-59158828
傳真:021-59158207
電子郵箱:sales@vanbonhoist.com
營銷中心國際部:
電話:0086-21-59158818
傳真:0086-59158207
電子郵箱:sales@vanbonhoist.com
熱線電話
在線QQ